201 202 304 304L 316 321 309 904L 410 430 Polieroberfläche 2b Ba 8K Nahtlose runde Edelstahlrohrkonstruktion Automobiltechnik
\
Basisinformation
Modell Nr. | 201 202 304 |
Verwendung | Bau & Dekoration |
Abschnittsform | Runden |
Preisbedingung | Fob/CIF/EXW |
Zahlungsbedingung | Tt/LC |
Transportpaket | wie deine Anfrage |
Warenzeichen | hengrui |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktname | Rostfreies Stahlrohr |
Material | 200er-Serie: 201, 202 |
300er-Serie: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
400er-Serie: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Dicke | 0,5 mm-30 mm als Ihre Anfrage |
Größe | 8mm-530mm als Ihre Anfrage |
Länge | 1 Meter bis 6 Meter oder nach Kundenwunsch |
Behandlung/Technik | Warmgewalzt, kaltgezogen, geglüht, geschliffen |
Oberfläche | Satin, 400#, 600~1000# Mirrorx, HL gebürstet, gebürsteter Spiegel (zwei Arten der Endbearbeitung für ein Rohr) |
Anwendungen | Dekorations-/Industrie-/Baumaterial |
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CFR, CIF |
Lieferzeit | Der Versand erfolgt innerhalb von 7–15 Tagen nach Zahlungseingang |
Paket | Seetüchtiges Standardpaket oder nach Bedarf |
SEEWERTIGE VERPACKUNG | 20 Fuß GP: 5,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe), ca. 24–26 CBM |
40 Fuß GP: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe) ca. 54 CBM 40 Fuß HG: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,72 m (Höhe) ca. 68 CBM |
Edelstahlsorten | ||||
EN-DIN-Standardstahlsorte | EN-Standardstahlsorte | ASTM/AISI-Standardstahlsorte | UNS | Stahlsorte nach GB-Standard |
1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) |
1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
S41000 | 0Cr13 | |||
410 | 1Cr13 | |||
420J1 | 2Cr13 | |||
1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
1.4125 | 440 °C | S44003 | 11Cr18 | |
440F | S44020 | |||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4,5Cu |
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 |
\
Chemische Zusammensetzung | |||||
Grad | C | Und | Mn | Cr | In |
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,0 | 18.00–20.00 Uhr | 8.00–10.50 Uhr |
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,0 | 18.00–20.00 Uhr | 9.00–13.00 Uhr |
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 24.00–26.00 Uhr | 19.00–22.00 Uhr |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 16.00–18.00 Uhr | 10.00–14.00 Uhr |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,0 | 16.00–18.00 Uhr | 12.00–15.00 Uhr |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 17.00–19.00 Uhr | 9.00–13.00 Uhr |
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,0 | 19.00–23.00 Uhr | 23.00–28.00 Uhr |
2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,0 | 22.00–23.00 Uhr | 4,5~6,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | 24.00–26.00 Uhr | 6.00~8.00 |
An uns senden