Kanalrohr aus Edelstahl AISI 316L für Glaswände
Unsere Vorteile: 1. Hochwertige Produkte gemäß Zertifikat ISO 9001:2008. 2. Gute Dienstleistungen, um Sie zufrieden zu
Basisinformation
Standard | ASTM |
Grad | 300er-Serie |
Zertifizierung | ISO, AISI, ASTM |
Form | Geschlitzt |
Oberfläche | Poliert 320 G, 400 G, 600 G; Haaransatz; Entkalkt. |
Transportpaket | PVC-Tasche, Webtasche, Holz- oder Stahlkoffer usw. |
Spezifikation | mm |
Warenzeichen | SHS |
Herkunft | Foshan, Guangdong |
Produktionskapazität | 500000 |
Produktbeschreibung
Artikelname: | Geschweißte Schlitzrohre aus Edelstahl | ||||||||
Standard: | ASTM A554 | ||||||||
Materialqualität: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L usw. | ||||||||
Zertifikat: | ISO 9001:2008 | ||||||||
Abmessungen: | Siehe Reichweite unten | ||||||||
Oberfläche: | Poliert 320 G, 400 G, 600 G; Haaransatz; Entkalkt. | ||||||||
Länge: | 10 mm - 10000 mm | ||||||||
Verpackung: | Jedes oder mehrere Rohre würden einzeln in eine Plastiktüte eingehüllt, und dann würde ein Bündel davon in einer seetüchtigen Webtasche verpackt. | ||||||||
Anwendung: | Dekoration, Konstruktion und Gebäude, wie Handläufe, Geländer, Fenster, Möbel usw. | ||||||||
Chemisch Komposition: | Materialqualität | C | Und | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
AISI 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00 ~1,50 | 13.50–15.00 Uhr | \ | |
AISI 202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7,50–10,00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4,00–6,00 | 17.00–19.00 Uhr | \ | |
AISI 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00–11.00 Uhr | 18.00–20.00 Uhr | \ | |
AISI 304L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00–13.00 Uhr | 18.00–20.00 Uhr | \ | |
AISI 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00–14.00 Uhr | 16.00–18.00 Uhr | 2,00–3,00 | |
AISI 316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00–14.00 Uhr | 16.00–18.00 Uhr | 2,00–3,00 | |
Mechanisch Eigentum: | Materialqualität | Dehnung (%) | Zugfestigkeit (Rm) N/m m³ | Streckgrenze (Rp) 0,2 % N/m m³ | Härte (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
Unsere Vorteile:
1. Hochwertige Produkte gemäß Zertifikat ISO 9001:2008.
2. Gute Dienstleistungen, um Sie zufrieden zu stellen.
3. Pünktliche Lieferung Ihrer Bestellungen.
4. Muster sind gemäß Ihrer Anfrage verfügbar.
Edelstahl-Schlitzrohrgrößen:
An uns senden