ASTM/China Factory Aviation Grade 1 Gr2 Gr12 Rohr 0,3-2,0 mm Wandstärke Titan-Metallrohr Preis
GR3 ASTM/ASME/JIS/DIN Nahtlose Titanrohre Chemische Zusammensetzung CraftPackingWorkshop Produkte Kontakt: Edwin Lee
Basisinformation
Modell Nr. | SZFHTB2233 |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8108904010 |
Produktionskapazität | 1500t pro Jahr |
Produktbeschreibung
GR3 ASTM/ASME/JIS/DIN nahtlose TitanrohreProduktname | GR3 ASTM/ASME/JIS/DIN nahtlose Titanrohre |
Prozessmethode | Kaltgewalzt/kaltgezogen/geschweißt |
Standard | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Material | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16 usw |
Länge | ≤20000mm |
Größe (mm) | NPS: 1/8 bis 40 Zoll, Zeitplan: 5S bis XXS. Länge: 20 m oder nach Bedarf |
Außendurchmesser: 2 – 1016 mm, Gewicht: 0,3–30 mm, Länge: 20 m oder nach Bedarf | |
Form | Rund/Quadrat/U-Bogen |
Oberfläche fertig | Geglüht/mechanisch poliert oder nach Bedarf |
Zertifikat | ISO9001/ EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, PED, DNV, TÜV |
Inspektionstests | 100 % Ultraschallprüfung, 100 % Wirbelstromprüfung, 100 % Hydraulikprüfung 100 % Röntgentest an geschweißten Rohren oder nach Bedarf |
Mechanischer Test, Biegetest, intergranularer Korrosionstest | |
Verpackung | Holzkiste/Sperrholzkiste mit Stahlrahmen/einfache Verpackung |
Besonderheit | 1. Geringe Dichte und hohe Festigkeit2. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit3. Gute Beständigkeit gegen Hitzeeinwirkung4. Hervorragende Verträglichkeit mit kryogenen Eigenschaften5. Nicht magnetisch und ungiftig6. Gute thermische Eigenschaften7. Niedriger Elastizitätsmodul |
Chemische Zusammensetzung
Grad | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | Pa | Mo | In | Von |
Gr1 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,2 | ≤0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | ≤0,25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | ≤0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,5 | ≤0,4 | / | / | / | / | / | bal |
Gr5 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bal |
gr7 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
gr9 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2,0 ~ 3,0 | / | / | / | bal |
Gr12 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Gr16 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | 0,25 | / | / | / | / | 0,04-0,08 | bal |
CraftPackingWorkshop
Produkte
Kontakt: Edwin Lee
An uns senden