Kundenspezifisches 6063 20 30 40 45 50 60 Serie eloxiertes industrielles Aluminiumprofil Lieferant T-Nut extrudiertes modulares Rahmensystem Aluminium-Extrusionsprofil
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 40,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 2,000 kg T-Nut-Alumi
Basisinformation
Modell Nr. | 40er Serie |
Kundendienst | Technische Unterstützung |
Garantie | 2 Jahre |
Typ | Industrielles Aluminiumprofil |
Form | T - Profil |
Grad | 6000er-Serie |
Temperament | T3-T8 |
Aluminiumprofil für Fenster und Türen | 60er Serie |
Legierung | Legierung |
Oberflächenveredelung | Anodische Oxidation |
Legierungsbestandteil | 6063 |
Zertifizierung | CE, ISO |
Poliertes Aluminiumprofil | Mechanisches Polieren |
OEM | Unterstützung |
Farbe | Splitter/Schwarz/Benutzerdefiniert |
Transportpaket | Exoport-Verpackung oder entsprechend der Anforderung |
Spezifikation | 6,1 m |
Warenzeichen | Synrise |
Herkunft | China |
HS-Code | 76042100 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 40,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2.000 kgProduktbeschreibung
T-Nut-Aluminiumprofil
Das T-Nut-Aluminiumprofil PG40 wird für Anwendungen mit hohen Lasten empfohlen, wie z. B. schwere Arbeitsstationen, Vorrichtungen, Maschinentragkonstruktionen, Transportshuttles usw. Die optimierte Tragfähigkeit der Dimension 40 bietet eine kostengünstige und stabile Lösung für Konstrukteure. Weniger belastete Bereiche des Grundrahmens können gewichts- und kostenoptimiert in Leichtbauweise ausgeführt werden.2er-Serien-Rastermaße 40 auf Lager:-Strebenprofile Nut 8 mit Zierleiste auf der Oberfläche-Strebenprofile Nut 10 mit satinierter Oberfläche Behandlung. Diese Serie ist mit 10,2-mm-Steckplätzen für Anwendungen mit extrem starken Verbindungen konzipiert.Serie | Modulares Montagesystem |
Profilgruppe | PG 40 |
Material | 6063-T5 |
Oberflächenbehandlung | Eloxiert (keine für Abschnitt) |
Effektive Länge | 6000 mm |
Ein langer Rahmen (~ 6000 mm) kann ebenfalls individuell angepasst werden. | |
Farbe | Silber/Individuell |
Produkteinführung
T-Nut | Querschnitt | Kernloch | Schlitzbreite | SlotDepth | Wandstärke | Profilgruppe |
(mm) | (Ö) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
12 | 8.2 | 11.5 | 3 | PG 40 |
Abmessungen der PG 40-Serie
Beschreibung | Trägheitsmomentx(cm4) | Trägheitsmoment (cm4) | WiderstandsmomentWx(cm3) | WiderstandsmomentWy(cm3) | Masse (kg/m) | Teile-Nr. |
40x40, 2 Schlitze, Typ A | 7.20 | 7.10 | 2,70 | 2,40 | 1.30 | 40.1.040040.02.01 |
40x40, 2 Schlitze, Typ B | 7.40 | 7.00 | 3,70 | 3,50 | 1.30 | 40.1.040040.02.02 |
40x40, 2 Schlitze, R90 | 7,50 | 7,50 | 3,80 | 3,80 | 1,45 | 40.1.040040.02.90 |
40x40, 4 Steckplätze | 8,70 | 8,70 | 4.40 | 4.40 | 1,45 | 40.1.040040.04.01 |
40x40, 4 Steckplätze, Schwer | 10.40 | 10.40 | 5.20 | 5.20 | 1,85 | 40.1.040040.04.02 |
40x60, 4 Steckplätze | 12,80 | 25,90 | 6.40 | 8,60 | 2.15 | 40.1.040060.04.01 |
40x80, 6 Steckplätze | 16.00 | 58,00 | 8.00 | 14.50 | 2,50 | 40.1.040080.06.01 |
40x80, 6 Steckplätze, Schwer | 18.20 | 71,50 | 9.10 | 17.90 | 3.10 | 40.1.040080.06.02 |
40x120, 8 Steckplätze, Schwer | 26.00 | 219,00 | 13.00 | 36,50 | 4,50 | 40.1.040120.08.02 |
40x160, 10 Steckplätze, Schwer | 34.00 | 488,70 | 17.00 | 61.10 | 5,55 | 40.1.040160.10.02 |
80x80, 8 Steckplätze | 100,60 | 100,60 | 25.20 | 25.20 | 3,90 | 40.1.080080.08.01 |
80x80, 8 Steckplätze, Schwer | 126,30 | 126,30 | 31,60 | 31,60 | 5.10 | 40.1.080080.08.02 |
Anwendung
Flexibilität und einfache Bedienung der Montagetechnik ermöglichen es den Fabriken, sich an die sich schnell ändernde Umgebung und Anforderungen anzupassen. Basierend auf diesen Merkmalen bieten wir ein umfassendes modulares Montagesystem bestehend aus Aluminiumprofilen, Steckverbindern, Befestigungselementen und Zubehör an. Mit diesem integrierten System So konnten Ihre Anforderungen zur Modernisierung von Produktionsabläufen einfach und umfassend erfüllt werden – vom einfach aufgebauten Rahmen über Materialwagen und Lagerregal bis hin zu Maschinenschutz, Schutzvorrichtungen, Werkbank und allen erdenklichen Profilanwendungen.An uns senden