Basisinformation
Modell Nr. | A119 |
Typ | Aluminiumprofil für Fenster und Türen |
Form | Maßgeschneidert |
Grad | 6000er-Serie |
Temperament | T3-T8 |
Aluminiumprofil für Fenster und Türen | 60er Serie |
Legierung | Legierung |
Oberflächenveredelung | Maßgeschneidert |
Legierungsbestandteil | 6063 |
Zertifizierung | ISO, BV |
Poliertes Aluminiumprofil | Chemisches und mechanisches Polieren |
Transportpaket | Perlwolle/Schrumpffolie/Kraftpapier |
Spezifikation | Kundenspezifisch erhältlich |
Warenzeichen | Jun Da |
Herkunft | Guangzhou, China |
HS-Code | 7604299000 |
Produktionskapazität | 30000000 Kilogramm/Kilogramm |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung |
Artikel | Aluminium 6063 T6-Rohr, eloxiertes Aluminium-Mikrokanalrohr (A60) |
Material | 6063/6063A/6061 |
Temperament | T3-T8 |
Größe/Dicke | Allgemeine Aluminiumprofile mit einer Dicke von 0,7–4,0 mm, einer Länge von 3 m–6,4 m oder kundenspezifisch erhältlich; Eloxierter SchutzDicke von 8–18 µm, Pulverbeschichtung von 40–100 µm. |
Form | Individuell, rechteckig, rund, quadratisch |
Anwendung | Fenster und Türen und so weiter |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Farben | Eloxieren, Pulverbeschichten und kundenspezifisch erhältlich |
Mindestbestellmenge | 300 kg pro Artikel |
Verpackungsdetails | Verpackung mit Kunststoffschutzfolie innen; Plastikfolie oder Bastelpapier außen |
Lieferzeit | Entwicklung und Mustertests: 15–17 Tage; 2. Produktion abgeschlossen: 25–30 Tage nach Bestätigung der Probe durch den Kunden |
FOB-Port | GUANG ZHOU/SHEN ZHEN |
Zahlung | T/T, L/C |
Abrechnungszeitraum | ENDGÜLTIGES TATSÄCHLICHES GEWICHT ODER THEORISCHES GEWICHT |
Produktionskapazität | 2000 Tonnen monatlich, 2400 Tonnen jährlich |
Zertifikat und Standard | BV, ISO, SGS |
Chemische Zusammensetzung der Aluminiumlegierung |
Legierung | 6063(%) | 6061(%) | 6063A(%) |
Und | 0,2-0,6 | 0,4-0,8 | 0,3-0,6 |
Fe | 0,25-0,35 | 0,65-0,72 | 0,18-0,25 |
Cu | 0,1 | 0,2-0,38 | 0,15 |
Mn | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
Mg | 0,45-0,8 | 0,8-1,2 | 0,6-0,9 |
Cr | 0,1 | 0,04-0,3 | 0,05 |
Zn | 0,1 | 0,25 | 0,15 |
Von | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
Andere jeweils) | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Sonstiges (insgesamt) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Rest | Rest | Rest |
Wir können Muttern und Schrauben oder anderes Aluminiumzubehör zusammen mit dem Aluminiumprofil auswählen. Wenn Sie diese benötigen, hinterlassen Sie mir bitte eine Nachricht für Ihre Bestellung. Die Foshan Guangya Metal & Rubber Product Company befindet sich im National Industrial Park (auch bekannt als Leping Industrial Park) – dem Center Science and Technology Industrial Park des Bezirks Sanshui, Stadt Foshan, Provinz Guangdong. Wir verfügen über fortschrittliche Produktionsanlagen für Guss, Extrusion, Druckguss und Oberflächenbehandlung und sind auf Aluminiumprofile von hoher Qualität spezialisiert. Wir haben bereits mehr als 50.000.000 RMB investiert und eine Fabrikfläche von 22.000 Quadratmetern errichtet. Durch jahrelange Bemühungen hat sich „GUANG YA METAL RUBBER & PLASTIC“ zu einem Unternehmen mit gutem Ruf und Markenimage in der gleichen Branche entwickelt. Wir betrachten die Produktqualität als den höchsten Faktor des Unternehmenslebens, deshalb wenden wir ein strenges Qualitätsmanagement an und stärken das Qualitätsbewusstsein unserer Mitarbeiter. Wir entwerfen und produzieren professionell gemäß den eingehenden Zeichnungen und Mustern unserer Kunden. Wir arbeiten aufrichtig mit Ihnen zusammen, um eine glänzende Zukunft zu schaffen. FAQ 1.
F: Wie hoch ist Ihre Zahlung?
A: T/T oder L/C2.
F: Was ist Ihr MOQ?
A: 500 kg für jeden Artikel3.
F: Sind die Preise für alle Farben gleich?
A: NEIN, unterschiedliche Farben bedeuten unterschiedliche Preise. 4.
F: Könnten Sie Muster zur Verfügung stellen?
A: Ja. Farbmuster sind in 5 Tagen verfügbar, neue Muster in 15 Tagen. 5.
F: Über das Packen?
A: Verkaufseinheiten: Vielfaches von 10. Volumen pro Charge: 20 cm3. Bruttogewicht pro Charge: 10.000,0 kg. Verpackungsart: Blockklebung und Kraftpapier oder Schrumpffolien.